Вся продукция FV-Plast отпускается кратно заводской упаковке. Возможна отгрузка малыми упаковками (см.наименование)
41,00
Изображение товара № каталога Вес, кг Объем, м3 Цена, РУБ за шт./м
ТРУБЫ FV-Plast Чехия
Труба PN20 (S2,5; SDR 6)
  101016 0,11 0,28 27,43
  101020 0,17 0,44 29,02
  101025 0,27 0,73 51,51
  101032 0,43 1,10 83,39
  101040 0,67 1,83 130,02
  101050 1,10 2,75 211,40
  101063 1,70 4,07 301,06
  101075 2,30 5,50 504,70
  101090 3,40 9,17 754,77
  101110 5,04 10,31 1 077,19
Труба PN16 (S3,2; SDR 7,4)

 
102016 0,10 0,28 26,20
  102020 0,15 0,44 27,91
  102025 0,23 0,73 44,61
  102032 0,38 1,10 74,52
  102040 0,58 1,83 113,67
  102050 0,90 2,75 167,63
  102063 1,40 4,07 246,66
  102075 2,00 5,50 407,71
  102090 2,90 9,17 600,25
  102110 4,30 10,31 897,30
Труба PN10 (S5; SDR 11)
  103020 0,12 0,44 27,47
  103025 0,16 0,73 37,39
  103032 0,27 1,10 58,32
  103040 0,41 1,83 93,81
  103050 0,64 2,75 156,68
  103063 1,00 4,07 218,09
  103075 1,40 5,50 328,71
  103090 2,00 9,17 480,56
  103110 3,01 10,31 626,90
Труба в рулоне

 
       
  104021 0,15 3,14 28,61
  104022 0,17 3,14 35,85
Труба в рулоне для отопления в полу

 
105016 0,09 2,00 24,43
  105020 0,11 3,14 28,61
Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой

 
106016 0,17 0,28 57,63
  106020 0,21 0,44 72,01
  106025 0,31 0,73 97,58
  106032 0,47 1,10 145,24
  106040 0,69 1,83 201,69
  106050 1,04 2,75 319,12
  106063 1,57 4,07 553,32
  106075 2,25 5,50 872,07
  106090 3,37 9,17 1 194,85
  106110 5,00 10,31 1 808,75
Труба Sтавi PN20 с алюминиевой вставкой KB-Plast Чехия и Composite pipe Германия
  106050KB 1,04 2,75 321,85
  106063KB 1,57 4,07 502,66
  106075KB 2,25 5,50 902,82
         
  70818 (4) 1,49 4,07 582,20
  70820 (4) 2,18 5,50 905,28
  70822 (4) 3,25 9,17 1 331,27
Труба FV-Plast Phaser PN 20 Стекловолокно  

 
107020Z     62,97
  107025Z     86,22
  107032Z     131,14
  107040Z     224,49
  107050Z     342,06
  107063Z     497,22
  107075Z     725,50
  107090Z     1 020,24
  107110Z     1 555,98
ФИТИНГИ FV-Plast Чехия
Патрубок

 
201016 0,01 0,03 5,56
  201020 0,01 0,05 5,56
  201025 0,03 0,10 7,86
  201032 0,04 0,19 10,96
  201040 0,06 0,24 23,05
  201050 0,11 0,60 44,96
  201063 0,19 0,87 67,17
  201075 0,27 1,50 164,70
  201090 0,42 1,60 182,00
  201110 0,67 1,80 299,75
Колено  90°

 
202016 0,01 0,03 6,30
  202020 0,02 0,07 6,73
  202025 0,03 0,12 9,30
  202032 0,06 0,24 13,49
  202040 0,11 0,53 28,61
  202050 0,19 0,96 64,70
  202063 0,37 1,92 114,50
  202075 0,52 3,20 239,13
  202090 0,79 4,80 458,65
  202110 1,38 5,50 626,21

Колено 45°
  203016 0,01 0,04 8,03
  203020 0,01 0,07 7,79
  203025 0,03 0,12 12,60
  203032 0,05 0,24 19,33
  203040 0,09 0,53 36,09
  203050 0,15 0,96 75,35
  203063 0,30 1,92 139,14
  203075 0,45 0,24 388,68
  203090 0,73 0,32 612,13
Колено 90° внутреннее/наружное
  204020 0,01 0,05 8,47
  204025 0,03 0,14 11,30
  204032 0,06 0,24 48,60
Колено 45°  внуренне/наружное
  205016 0,01 0,04 8,94
  205020 0,02 0,07 9,80
Настенное колено наваривающееся
  206020 0,02 0,08 18,84
  206025 0,04 0,10 34,38
Пласт.выпускное колено
  207020 0,02 0,05 14,35
  207025 0,03 0,08 27,24
Тройник однозначный
  208016 0,02 0,08 7,53
  208020 0,03 0,12 8,22
  208025 0,04 0,24 11,75
  208032 0,08 0,40 20,97
  208040 0,13 0,96 34,90
  208050 0,25 1,60 81,05
  208063 0,46 2,74 123,03
  208075 0,62 3,20 297,15
  208090 0,99 4,80 529,58
  208110 1,78 5,50 703,54
Переходник редукция
  209020016 0,01 0,48 7,53
  209025020 0,02 0,11 9,33
  209032020 0,02 0,13 10,18
  209032025 0,03 0,13 11,36
  210063032 0,07 0,32 38,17
  209050040 0,09 0,60 58,74
  209063050 0,17 0,80 85,11
Переходник-редукция внутренний/ наружный
  210020016 0,01 0,02 7,58
  210025016 0,01 0,03 9,33
  210025020 0,01 0,05 8,47
  210032020 0,03 0,13 11,75
  210032025 0,03 0,12 11,75
  210040020 0,02 0,13 16,81
  210040025 0,03 0,16 16,41
  210040032 0,04 0,24 16,81
  210050032 0,05 0,27 31,47
  210050040 0,05 0,27 31,87
  210063032 0,07 0,32 38,17
  210063040 0,08 0,40 59,63
  210063050 0,12 0,60 66,72
  210075050 0,19 0,36 262,97
  210075063 0,21 0,37 133,03
  210090063 0,23 0,80 138,94
  210090075 0,27 0,80 150,62
  210110075 0,52 0,93 496,43
  210110090 0,50 0,95 299,75
Колено 90° редуцированное
  211025020 0,03 0,12 20,45
Тройник редуцированный
  212020016 0,03 0,10 12,20
  212025025 0,05 0,24 28,56
  212025021 0,05 0,24 23,10
  212025020 0,04 0,24 11,93
  212032020 0,07 0,38 24,01
  212032025 0,07 0,38 24,78
  212040020 0,09 0,46 53,67
  212040025 0,13 0,64 53,67
  212040032 0,13 0,64 53,67
  212050025 0,18 0,96 86,88
  212050032 0,19 0,96 82,83
  212050040 0,21 0,96 88,61
  212063032 0,35 1,92 166,01
  212063040 0,34 1,92 170,45
  212063050 0,39 1,92 170,45
  212090063 0,77 4,80 768,71
  212090075 0,85 4,80 792,64
Переходник с пласт. резъбой наружной /без втулки/ Dg
  213020 0,01 0,03 6,30
  213021 0,02 0,04 9,41
  213025 0,02 0,05 13,09
  213032 0,03 0,10 22,85
  213040 0,07 0,20 68,67
  213050 0,12 0,35 128,96
  213063 0,22 0,50 216,84
Переходник с пластиковой наружной резьбой с нарезной латунной втулкой Dg
  214020 0,01 0,03 24,29
  214021 0,02 0,04 46,11
  214025 0,03 0,05 43,34
  214032 0,04 0,10 57,13
  214040 0,09 0,20 188,60
  214050 0,15 0,35 218,72
  214063 0,26 0,50 327,54
Переходник с металл.резьбой наружной DgK
  215016 0,09 0,10 69,89
  215020 0,08 0,10 56,93
  215021 0,14 0,16 88,42
  215026 0,14 0,16 80,69
  215025 0,14 0,16 95,68
  215032 0,19 0,27 147,17
  215040 0,31 0,46 407,04
  215050 0,34 0,69 603,90
  215063 0,73 1,37 852,68
  215075 1,11 2,74 1 563,41
  215090 1,64 3,20 2 163,09
Колено с металл. резьбой наружной
  216020 0,09 0,16 81,05
  216021 0,14 0,32 114,85
  216026 0,15 0,32 101,47
  216025 0,15 0,32 115,25
  216032 0,22 0,60 205,47
Переходник с металл. реэьбой внутренней
  217016 0,06 0,10 62,75
  217020 0,06 0,10 51,52
  217021 0,11 0,16 83,13
  217026 0,06 0,16 67,82
  217025 0,10 0,16 79,72
  217032 0,18 0,27 135,52
  217040 0,31 0,46 411,75
  217050 0,37 0,69 603,95
  217063 0,66 1,37 912,86
Колено с металл.резьбой внутренней
  218020 0,06 0,16 74,03
  218021 0,13 0,32 100,23
  218026 0,10 0,25 88,04
  218025 0,13 0,32 100,80
  218032 0,20 0,60 170,96
Настенное колено с металл.резьбой внутренней
  219016 0,07 0,21 69,05
  219020 0,07 0,21 65,88
  219026 0,07 0,21 107,23
  219025 0,13 0,36 116,50
  239020Z 0,07 0,25 159,98
  240020Z 0,12 0,30 196,50
Настенный тройник (сквозное настенное колено)
  220020 0,08 0,21 87,38
  220026   0,21 183,00
Настенный комплект двойное настенное колено
  221020 0,20 1,37 401,60
  221025 0,27 1,45 668,95
Тройник с металл. резьбой внутренней
  222020 0,07 0,19 69,64
  222026 0,08 0,24 75,15
  222025 0,13 0,32 106,13
  222032 0,22 0,60 179,13
Тройник с металл. резьбой наружной
  222520 0,09 0,19 87,25
  222526 0,10 0,24 91,90
  222525 0,17 0,32 140,08
Переходник с металл. резьбой внутренней с накидной гайкой
  223016 0,05 0,05 126,72
  223017 0,08 0,06 147,37
  223020 0,05 0,05 123,42
  223021 0,08 0,06 143,53
  223022 0,24 0,10 256,52
  223025 0,26 0,10 256,52
  223032 0,35 0,20 381,17
Разборное соединение труба - труба
  224020 0,08 0,15 143,13
  224025 0,12 0,20 222,48
  224032 0,19 0,25 287,99
  224040 0,27 0,35 512,79
  224050 0,49 0,65 802,30
Переходник пластмассовый с накидной гайкой
  225021 0,04 0,05 53,33
  225026 0,07 0,10 89,92
  225033 0,09 0,18 155,99
  225040 0,14 0,22 230,31
  225050 0,29 0,41 343,00
Патрубок переход. пласт с накидной гайкой
  226018 0,05 0,16 60,82
  226020 0,04 0,16 49,18
  226021 0,05 0,16 59,63
  226025 0,05 0,19 60,52
  226026 0,03 0,19 108,79
  226032 0,09 0,48 112,84
  226022 0,05 0,16 66,83
  226027 0,05 0,19 70,29
Колено 90° переход. пласт. с накидной гайкой
  227020 0,04 0,02 51,31
  227021 0,06 0,02 57,61
  227025 0,07 0,10 75,59
  227022 0,06 0,02 61,23
Тройник переход. пласт.с накидной гайкой

 
228021 0,07 0,24 67,32
  228025 0,08 0,32 70,67
  228033 0,11 0,38 81,96
  228032 0,13 0,38 131,95
  228022 0,07 0,24 76,60
  228026 0,08 0,32 80,14
Заглушка

 
229016 0,01 0,02 6,47
  229020 0,01 0,04 6,30
  229025 0,01 0,05 19,06
  229032 0,03 0,12 21,42
  229040 0,05 0,24 33,22
  229050 0,09 0,30 67,66
  229063 0,15 0,40 82,39
  229021 0,01 0,04 17,70
Заглушка внутреняя(200) 0,01 0,05  

 
91401 0,01 0,01 6,63
Фальцеый бурт

 
230040 0,07 0,35 38,21
  230050 0,10 0,55 55,46
  230063 0,15 0,67 93,23
  230075 0,26 1,20 172,58
  230090 0,37 1,35 227,15
  230110 0,62 2,45 286,66
Свободый фланец к фальцевому бурту

 
231040 1,42 0,35 480,86
  231050 1,82 0,38 517,12
  231063 2,31 0,45 669,17
  231075 2,48 0,55 789,49
  231090 3,25 0,80 929,58
  231110 3,60 0,97 1 148,80
Компенсирующая петля

 
232016 0,07 1,60 48,29
  232020 0,11 1,60 55,37
  232025 0,21 3,20 85,11
  232032 0,43 8,00 142,10
  232040 0,67 8,00 199,71
Перекрещивание

 
233016 0,03 0,24 24,84
  233020 0,07 0,32 35,30
  233025 0,09 0,64 38,56
  233032 0,16 0,80 60,03
  233040 0,33 1,60 93,14
Крест

 
235020 0,03 0,16 18,89
  235025 0,04 0,24 24,79
  235032 0,08 0,0,4 139,88
Резьбовое соединение внутреннее

 
236020 0,09   111,67
  236025 0,15   171,82
  236032 0,20   210,97
  236040 0,39   482,92
  236050 0,45   741,69
  236063 0,52   1 684,87
Резьбовое соединение наружное

 
237020 0,13   126,09
  237025 0,22   202,73
  237032 0,36   252,59
  237040 0,40   571,93
  237050 0,45   895,38
  237063 0,50   1 684,05
Вварные сёдла

 
2381100     62,30
  2380630     62,30
  2380750     62,30
  2380900     62,30
Принадлежности

 
80112 0,01 0,01 1,23
  80134 0,01 0,01 1,23
  80111 0,01 0,01 1,23
  80154 0,01 0,01 1,64
  80164 0,01 0,01 3,28
  80121 0,01 0,01 5,33
ПЛАСТИКОВЫЕ ВЕНТИЛИ FV-Plast Чехия
Вентиль пластиковый шаровой

 
301016 0,12 0,17 208,09
  301020 0,12 0,34 197,44
  301025 0,21 0,69 264,05
  301032 0,36 0,69 378,16
  301040 0,36 1,60 514,12
  301050 0,65 1,60 786,60
  301063 1,12 4,80 1 191,09
  301075 1,83 4,80 2 016,50
Вентиль шаровой пластиковый с выпускным клапаном

 
302020 0,14 0,37 301,87
  302025 0,14 0,40 376,59
  302032 0,24 0,80 503,92
  302040 0,38 1,60 609,41
  302050 0,66 1,60 889,37
  302063 1,14 4,80 1 342,26
  302075 1,85 4,80 2 087,87
Вентиль огородный шаровой с наконечником шланга

 
303020 0,14 0,39 267,32
  303025 0,15 0,77 369,41
Вентиль прямоточный пластиковый

 
304020 0,15 0,60 248,46
  304025 0,21 0,60 316,93
  304032 0,32 0,96 466,58
  304040 0,40 1,07 607,21
  304050 0,77 1,92 1 599,82
  304063 1,29 2,10 3 322,64
Вентиль прямоточный пластикоый с выпускным клапаном

 
305020 0,17 0,60 353,83
  305025 0,24 0,60 418,20
  305032 0,35 0,96 587,12
  305040 0,42 1,07 713,81
Вентиль огородный конический с наконечником шланга

 
306020 0,35 0,96 267,32
  306025 0,42 1,07 369,41
Вентиль косой с обратным клапаном

 
307020 0,26 0,30 505,54
  307025 0,26 0,30 504,80
Обратный клапан

 
308020 0,19 0,25 324,43
  308025 0,19 0,25 329,64
Фильтр сетчатый грубой очистки
  308026 0,19 0,26 355,06
Быстродействующая муфта - Gаrdena
  31034 0,01 0,05 13,53
  31011 0,01 0,08 25,01
Вентиль LAGUNA под штукатурку
  313020 0,17 0,60 371,96
  313025 0,25 0,80 462,57
  314020 0,01 0,05 25,69
  315020 0,03 0,04 71,54
  352 0,01 0,01 10,69
ИНСТРУМЕНТЫ
Ножницы
  407032     1 455,09
  407041     1 902,81
  407063     7 387,38
  671903     1 199,25
Режщий инструмент для труб ,,REMS´´
  409110     9 428,77
Натяжной ключ с поясом
  410     513,73
Обрезное приспособление дя труб Stabi ЧЕХИЯ
  411016     958,99
  411025     1 106,18
  411032     1 239,02
  411040     1 382,52
  411050     1 660,91
  411063     1 779,81
  411075     3 000,38
  411090     3 482,13
  411110     3 899,51
  411000     120,95
Обрезное приспособление дя труб Stabi РОССИЯ
  411025 Н     564,98
  411032 Н     816,72
  411020др     522,75
  411025др     622,38
  411032др     755,63
  411040др     888,88
  411050др     1 211,55
  411063др     1 402,61